Glowinstar Integrated School
Status | : | Secondary Level |
Phone | : | +91-820-2532243 |
Address | : | Ambalpady, Udupi - 576103 |
State | : | Karnataka |
District | : | Udupi |
Green Park Central School
Status | : | Secondary Level |
Phone | : | +91-820-2542404 +91-820-2542454 |
Address | : | Hiriadka - 576113 |
State | : | Karnataka |
District | : | Udupi |
Green Valley International School
Status | : | Secondary Level |
Phone | : | +91-9535596162 +91-8254-253633 |
Address | : | N.H. - 17, Shiroor, Udupi - 576228 |
State | : | Karnataka |
District | : | Udupi |
Sharada Residential School
Status | : | Secondary Level |
Phone | : | +91-820-2523129 |
Address | : | Kunjibettu - 576102 |
State | : | Karnataka |
District | : | Udupi |
Silas International School
Status | : | Secondary Level |
Phone | : | +91-7899075075 +91-820-2581707 |
Address | : | Hanumanthanagar Puttur, B.P.O., Udupi - 576105 |
State | : | Karnataka |
District | : | Udupi |
Sri Siddhi Vinayaka Residential School
Status | : | Secondary Level |
Phone | : | +91-8254-264591 +91-8254-264291 |
Address | : | Hattiangady Kundapura, Udupi - 576283 |
State | : | Karnataka |
District | : | Udupi |
Trinity Central School
Status | : | Secondary Level |
Phone | : | +91-820-2572525 |
Address | : | Perampalli Shivally Village, Manipal - 576102 |
State | : | Karnataka |
District | : | Udupi |
Vidyaniketan Public School
Status | : | Secondary Level |
Phone | : | +91-820-2552253 +91-820-2579216 |
Address | : | Kaup - 574106 |
State | : | Karnataka |
District | : | Udupi |
Vidyodaya Public School
Status | : | Secondary Level |
Phone | : | +91-820-2522121 +91-820-2525021 |
Address | : | Vadiraja Road, Vadiraja Road - 576101 |
State | : | Karnataka |
District | : | Udupi |